Procurar Folhas Galvanizadas, Placa Galvanizada, Chapa De Aço Galvanizada no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Outras bobinas e folhas de aço > Dx51d Anti-Finger Tratamento Hot-Dipped Galvalume Folha de aço

Dx51d Anti-Finger Tratamento Hot-Dipped Galvalume Folha de aço

Informação básica

Modelo:  JIS G3312/94 SGLCC, ASTM A792(M), EN10215 DX51D...

Descrição do produto

Aço Grade: SGCC Tratamento de Superfície: Galvalume Aplicação: Placa de Container Stock: Stock Qualidade: High Stock Capacidade: Large Az Revestimento: 60-275G / M2 Stock Quantidade: 1000tons Tempo de Envio: 10days para Stock Transport Package: Sea Worthy Origem: China Padrão: ASTM, JIS, GB Certificação: ISO, SGS Técnica: Laminado a quente e frio Rolled borda: borda de fenda Preços: Certificado do teste: Pode fornecer a amostra: Pode fornecer a validade do preço: 3days Marca registrada: VENT LINK-GL SHEETS Especificação: SGS, ISO Código HS: 72104900 DX51D Anter-Finger Tratamento Hot-Dipped Galvalume Steel Sheet

1 & period; Bobina de aço revestida com Al-Zn

2 & período; Padrão da bobina do aço do galvalume: JIS G3302, a qualidade do aço do galvalume pode de acordo com o & do período;

3 & period; O conteúdo do material: DX51D & plus; AZ

4 & period; Tratamento de superfície da bobina do aço do galvalume: Cromado & período; Óleo, acabamento brilhante, resistência à impressão digital

5 & ​​period; Espessura da bobina de aço galvalume: 0 & período; 2mm-1 & período; 2mm

6 & period; Largura da bobina de aço do galvalume: 800mm-1, 250mm

7 & period; Peso do revestimento: 80-150g

8 & período; Galvalume steel Peso da bobina: Como por pedidos do customers'

9 & period; Bobina de aço de Galvalume ID: 508mm & period;

10 & período; Aplicações: uso geral, indústria de construção, indústria de eletrodomésticos, indústria automobilística e instrumentos industriais Pack: Embalagem marítima padrão ou de acordo com as demandas dos clientes

11 & period; Local de produção: China
(OUR BELOW QUOTES ARE BASED ON AZ60 REGULAR SPANGLE, IF YOU NEED OTHER AZ COATING AND SPANGLE, PLS KINDLY INFORM US. THANKS~)
PRODUCT NAME THICKNESS WIDTH FOB PRICE THICKNESS WIDTH FOB PRICE THICKNESS WIDTH FOB PRICE
GL COILS 0.21 1000/1200/1219/1250 825 0.65 1000/1200/1219/1250 723 1.45 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.23 1000/1200/1219/1250 815 0.70 1000/1200/1219/1250 720 1.50 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.25 1000/1200/1219/1250 800 0.75 1000/1200/1219/1250 718 1.55 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.27 1000/1200/1219/1250 790 0.80 1000/1200/1219/1250 715 1.60 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.30 1000/1200/1219/1250 780 0.85 1000/1200/1219/1250 713 1.65 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.32 1000/1200/1219/1250 775 0.90 1000/1200/1219/1250 710 1.70 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.35 1000/1200/1219/1250 765 0.95 1000/1200/1219/1250 710 1.75 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.37 1000/1200/1219/1250 755 1.00 1000/1200/1219/1250 705 1.80 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.40 1000/1200/1219/1250 750 1.05 1000/1200/1219/1250 705 1.85 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.42 1000/1200/1219/1250 745 1.10 1000/1200/1219/1250 705 1.90 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.45 1000/1200/1219/1250 740 1.15 1000/1200/1219/1250 705 1.95 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.47 1000/1200/1219/1250 738 1.20 1000/1200/1219/1250 705 2.00 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.50 1000/1200/1219/1250 735 1.25 1000/1200/1219/1250 705 2.30 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.55 1000/1200/1219/1250 730 1.30 1000/1200/1219/1250 705 2.50 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.57 1000/1200/1219/1250 728 1.35 1000/1200/1219/1250 705 2.70 1000/1200/1219/1250 705
GL COILS 0.60 1000/1200/1219/1250 725 1.40 1000/1200/1219/1250 705 3.00 1000/1200/1219/1250 705
Prices are always changing and influenced by many other items, these prices only for your reference. Please feel free to confirm the exact order prices.

Grupo de Produto : Outras bobinas e folhas de aço