Procurar Folhas Galvanizadas, Placa Galvanizada, Chapa De Aço Galvanizada no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Outras bobinas e folhas de aço > Chapa de aço galvanizado (chapas de revestimento de zinco quente)

Chapa de aço galvanizado (chapas de revestimento de zinco quente)

Informação básica

Modelo:  JIS G3302/94 SGCC, ASTM A653, EN10142 DX51D...

Descrição do produto

Número do modelo: JIS G3302 / 94 SGCC, ASTM A653, EN10142 DX51D ... Tratamento de superfície: Galvanizado Aplicação: Qualidade do telhado: Super Spangle Tipo: Zero, Regular, pequeno, grande Coaitng do zinco: 60-350G / M2 Quantidade de estoque: 699tons Terceira parte Inspeciton: SGS, Dnv ... Pacote de transporte: Seaworthy Código HS: 72104900 Tipo: Placa de aço Técnica: Laminados a quente Preço: Condições competitivas de entrega: Tratamento de superfície especial atraente: Anti-Dedo ou não amostra: Disponível Marca registrada: VASTO LINK - GI SHEET Origem: China Prime Hot Dipped Galvanized Steel Sheets

Padrão: JIS G3302 & amp; 94 SGCC & lpar; equivalente a ASTM A653 & sol; CQ, EN10142 DX51D & rpar;

Intervalo de espessura: 0 & período; 30mm-3 & período; 5mm

Tolerância de espessura: & plus; &; -0 & period; 03mm

Gama da largura: 600mm-1250mm

Tolerância de largura: & mais; & &; &; & ;;

Escala do comprimento: 1000mm-2440mm, ou como requirment do cliente

Peso da bobina: 2 - 10MT

Embalagem: Seaworthy, em recipiente

Revestimento de zinco: Z60 - Z275

Superfície: Spangle zero ou spangle regular, nenhuma pele passada, chromated, uniled & período;
(OUR BELOW QUOTES ARE BASED ON Z80 REGULAR SPANGLE, IF YOU NEED OTHER ZINC COATING AND SPANGLE, PLS KINDLY INFORM US. THANKS~)
PRODUCT NAME THICKNESS WIDTH FOB PRICE THICKNESS WIDTH FOB PRICE THICKNESS WIDTH FOB PRICE
GI COILS 0.21 1000/1200/1219/1250 825 0.65 1000/1200/1219/1250 723 1.45 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.23 1000/1200/1219/1250 815 0.70 1000/1200/1219/1250 720 1.50 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.25 1000/1200/1219/1250 800 0.75 1000/1200/1219/1250 718 1.55 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.27 1000/1200/1219/1250 790 0.80 1000/1200/1219/1250 715 1.60 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.30 1000/1200/1219/1250 780 0.85 1000/1200/1219/1250 713 1.65 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.32 1000/1200/1219/1250 775 0.90 1000/1200/1219/1250 710 1.70 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.35 1000/1200/1219/1250 765 0.95 1000/1200/1219/1250 710 1.75 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.37 1000/1200/1219/1250 755 1.00 1000/1200/1219/1250 705 1.80 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.40 1000/1200/1219/1250 750 1.05 1000/1200/1219/1250 705 1.85 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.42 1000/1200/1219/1250 745 1.10 1000/1200/1219/1250 705 1.90 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.45 1000/1200/1219/1250 740 1.15 1000/1200/1219/1250 705 1.95 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.47 1000/1200/1219/1250 738 1.20 1000/1200/1219/1250 705 2.00 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.50 1000/1200/1219/1250 735 1.25 1000/1200/1219/1250 705 2.30 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.55 1000/1200/1219/1250 730 1.30 1000/1200/1219/1250 705 2.50 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.57 1000/1200/1219/1250 728 1.35 1000/1200/1219/1250 705 2.70 1000/1200/1219/1250 705
GI COILS 0.60 1000/1200/1219/1250 725 1.40 1000/1200/1219/1250 705 3.00 1000/1200/1219/1250 705
Prices are always changing and influenced by many other items, these prices only for your reference. Please feel free to confirm the exact order prices.

Grupo de Produto : Outras bobinas e folhas de aço